D | R | □□□ | □ |
DATA | RECORDERS | 测定点数 | R)可测Pt100热电阻 L)带外接端子箱 |
DX-TB | □ | □ |
DR端子箱 | 端子箱序号 |
T)测定点数30点 R)测定点数20点 |
型号 | 测定点数 | 测定量程 |
DR015 | 15点 |
S,K,E,J,T热电偶及±20mV ±50mV、±5mV等5种 |
DR030 | 30点 | |
DR020R | 20点 | 除上之外,再加上Pt100Ω测温电阻共9种 |
型号 | 测定点数 | 端子箱数 |
DR090L | *大90点 | 外接端子箱,可连接3只 |
DR210L | *大210点 | 外接端子箱,可连接到7只 |
型号 | 测定通道 | 输入点数 | 测定量程 |
DX-TB1T | 001~030ch.用 | 30点 | S,K,E.J,T热电偶及±20mV、±50mV、±5V共8种 |
DX-TB2T | 031~060ch.用 | 30点 | |
DX-TB3T | 061~090ch.用 | 30点 | |
DX-TB4T | 091~120ch.用 | 30点 | |
DX-TB5T | 121~150ch.用 | 30点 | |
DX-TB6T | 151~180ch.用 | 30点 | |
DX-TB7T | 181~210ch.用 | 30点 |
型号 | 测定通道 | 输入点数 | 测定量程 |
DX-TB1R | 001~030ch.用 | 20点 | S,K,E.J,T热电偶及±20mV、±50mV、±5及Pt100热电阻共9种 |
DX-TB2R | 031~060ch.用 | 20点 | |
DX-TB3R | 061~090ch.用 | 20点 | |
DX-TB4R | 091~120ch.用 | 20点 | |
DX-TB5R | 121~150ch.用 | 20点 | |
DX-TB6R | 151~180ch.用 | 20点 | |
DX-TB7R | 181~210ch.用 | 20点 |
主体 | 端子箱 | ||||||||||
DR090L |
测度点数 |
20点 | 30点 | 40点 | 50点 | 60点 | 70点 | 80点 | 90点 | ||
S,K,E,J,T热电偶±20mV、±50mV、±5mV共8种 | - | DX-TB1T | - | DX-TB1T |
DX-TB1T DX-TB2T 或*2 DX-TB1R DX-TB2R DX-TB3R |
*3 DX-TB1T |
DX-TB1T DX-TB2T |
DX-TB1T DX-TB2T DX-TB3T |
|||
除上述外、再加上 Pt100热电阻共9种 |
DX-TB1R | - |
*1 DX-TB1R DX-TB2R |
DX-TB2R |
DX-TB2R DX-TB3R |
DX-TB3R |
- |