型号及名称 | YSG-2电感压力变送器 | YSG-3电感压力变送器 | YSG-2电感压力变送器 |
工作电源 | AC 220V | DC 24V | AC 220V |
输出信号 | DC 0~20 mV | DC 4~20 mA | DC 0~10 mA |
负载电阻 | ≤50KΩ | ≤250Ω | ≤1KΩ |
重量(kg) | 1.3 | 1.0 | 1.3 |
配套二次仪表 | XMY-40压力数字显示仪 | XMY-30压力数字显示仪 | XMY-20压力数字显示仪 |
(本厂生产) | XMY-40压力数字显示控制仪 | XMY-32压力数字显示控制仪 | XMY-22压力数字显示控制仪 |
型号 | YSG-2.3.4 | |
测 量 范 围 |
0~0.06 0~0.1 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~60 |
-0.1~0 0.1~0.06 0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 -0.1~0.9 -0.1~1.5 -0.1~2.4 |
MPa |