公 称 通 径 DN (mm) |
公 称 压 力 PN (Mpa) |
执 行 机 构 型 号 |
薄 膜 有 效 面 积 cm2 |
* 大 行 程 mm |
手 轮 机 构 型 号 |
信 号 压 力 (Mpa) |
阀 板 迥 转 角 度 |
*大允许压差 (MPa) |
额 定 流 量 系 数 C |
流 量 特 性 |
|
不带 定位器 |
带 定位器 |
||||||||||
80 | 0.6 | ZMA-2 | 280 | 16 | ZPS-1 | 0.02~0.10 | 0~70° | 0.038 | 0.086 | 220 |
近 似 等 百 分 比 |
100 | 0.019 | 0.045 | 340 | ||||||||
125 | ZMA-3 | 400 | 25 | 0.026 | 0.054 | 530 | |||||
150 | 0.015 | 0.031 | 770 | ||||||||
200 | 0.0059 | 0.013 | 1360 | ||||||||
250 | ZMA-4 | 630 | 40 | ZPS-2 | 0.0084 | 0.017 | 2130 | ||||
300 | 0.0046 | 0.0098 | 3060 | ||||||||
350 | 0.0029 | 0.0062 | 4160 | ||||||||
400 | ZMA-5 | 1000 | 60 | 0.0048 | 0.010 | 5450 | |||||
450 | 0.0034 | 0.0071 | 6900 | ||||||||
500 | 0.0025 | 0.0052 | 8500 |
公 称 通 径 (mm) |
公 称 压 力 (Mpa) |
配用执行机构 |
阀 板 转 角 |
流 通 能 力 (t/h) |
流 量 特 性 |
|||
型号 | 出轴力 | 电源 | 信号 | |||||
80 | 0.6 | DKJ-1100F | 40N-m |
AC 220V 50HZ |
4-20 mADC |
0-70° | 220 |
近 似 等 百 分 比 |
100 | 340 | |||||||
125 | DKJ-2100F | 100N-m | 530 | |||||
150 | 770 | |||||||
200 | 1360 | |||||||
250 | 2130 | |||||||
300 | DKJ-3100F | 250N-m | 3060 | |||||
350 | 4160 | |||||||
400 |