公称通径DN(mm) | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||||
额定流量系数KV | 0.25 | 0.40 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | |||
流量特性 | 直线 | |||||||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 16;32 | |||||||||||||||||||
阀芯*数 | n=4 | n=2 | ||||||||||||||||||
配用执行机构型号 | ZM(A/B)-21 | ZM(A/B)-31 | ZM(A/B)-41 | ZM(A/B)-51 | ||||||||||||||||
作用方式 | 气关式(B);气开式(K) | |||||||||||||||||||
工作温度范围℃ | -30~200 | |||||||||||||||||||
供给压力MPa | 0.24 | |||||||||||||||||||
薄膜执行机构 | 正作用式 | 允许压差ΔPMPa | 弹簧范围60~180KPa | 19.5 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||||||||||
弹簧范围20~140KPa | 32.0 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |||||||||||||
供给压力MPa | 0 | |||||||||||||||||||
反作用式 | 允许压差ΔPMPa | 弹簧范围60~180KPa | 19.5 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||||||||||
弹簧范围10~220KPa | 32.0 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |||||||||||||
外形尺寸mm | L1=L2 | 65 | 75 | 110 | 120 | 145 | 160 | 190 | ||||||||||||
H (H1+L1) |
气关式 | 583 | 697 | 924 | 929 | 1119 | 1152 | 1222 | ||||||||||||
气开式 | 633 | 776 | 1025 | 1030 | 1244 | 1277 | 1347 | |||||||||||||
A | Φ280 | Φ325 | Φ410 | Φ495 | ||||||||||||||||