使用分类 | 标志 | 允许等*及护层着色 | |
普通* | 精密* | ||
*般用 | G | B(黑色) | A(灰色) |
耐热用 | H | B(黑色) | A(黄色) |
绝缘层及护层 | 使用温度 | ||||||
材料 | 符号 | ||||||
聚氯乙烯 | PVC | -25~105℃ | |||||
聚全氟乙丙烯 | FEP | -60~205℃ | |||||
可深性聚四氟乙烯 | PFA | -60~260℃ | |||||
结构示意 | |||||||
护层 | 绝缘层 | 合金丝 | 护层 | 屏蔽层 | 绝缘层 | 合金丝 | |
型号 | 热电势及允差(mv) |
往复电阻20℃时, 长度1m, 截面积为 |
|||||
允差 | 允差 | ||||||
热电势 | 热电势 | 允差 | |||||
普通*(B) | 精密*(A) | 普通*(B) | 精密*(A) | ||||
SC | 0.645 | ±0.037(5℃) | ±0.023(3℃) | 1.440 | ±0.057(5℃) | - |
〈0.1Ω |
NC | 2.774 | ±0.074(2.5℃) | ±0.044(1.5℃) | 5.912 | ±0.082(2.5℃) | ±0.049(1.5℃) | 〈0.6Ω |
KC | 4.095 | ±0.105(2.5℃) | ±0.063(1.5℃) | 8.137 | ±0.201(5℃) | - | 〈0.8Ω |
KX | 4.095 | ±0.105(2.5℃) | ±0.063(1.5℃) | 8.137 | ±0.100(2.5℃) | ±0.060(1.5℃) | 〈0.1.5Ω |
EX | 6.317 | ±0.170(2.5℃) | ±0.102(1.5℃) | 13.419 | ±0.183(2.5℃) | ±0.111(1.5℃) | 〈0.1.5Ω |
JX | 5.268 | ±0.135(2.5℃) | ±0.081(1.5℃) | 10.777 | ±0.138(2.5℃) | ±0.083(1.5℃) | 〈0.8Ω |
TX | 4.277 | ±0.047(2.5℃) | ±0.023(1.5℃) | 9.286 | ±0.053(1.0℃) | ±0.027(0.5℃) | 〈0.8Ω |
配用热电偶 分度号 |
*般用(G)产品标号 | 耐热用(H)产品标号 | ||
普通*(B) | 精密*(A) | 普通*(B) | 精密*(A) | |
S | SC-GB | SC-GA | SC-HB | - |
N | NC-GB | NC-GA | NC-HB | NC-HA |
K |
KC-GB | KC-GA | KC-HB | - |
KC2-GB | KC2-GA | KC2-HB | KC2-HA | |
KX-GB | KX-GA | KX-HB | KX-HA | |
E | EX-GB | EX-GA | EX-HB | EX-HA |
J | JX-GB | JX-GA | JX-HB | JX-HA |
T | TX-GB | TX-GA | TX-HB | TX-HA |
补偿导 | 配用热电偶 | 补偿导线合金丝 | 绝缘层着色 | ||
线型号 | 的分度号 | 正* | 负* | 正* | 负* |
SC | S(铂铑10-铂) | SPC(铜) | SPC(铜镍) | 红 | 绿 |
NC | N(镍铬硅-镍硅) | NPC(铁) | NNC (铜镍) | 红 | 黄 |
KC | K(铜-康硅) | KPC(铜) | KNC(铜镍) | 红 | 蓝 |
KX | K(镍铬-镍硅) | KPX(镍铬) | KNX(铜镍) | 红 | 黑 |
EX | E(镍铬-铜硅) | EPX(镍铬-铜镍 | ENX(铜镍) | 红 | 棕 |
JX | J(铁-铜镍) | J(铁-铜镍) | JNX(铜镍) | 红 | 紫 |
TX | T(铜-铜镍 | T(铜-铜镍) | TNX(铜镍) | 红 | 白 |
使用分类 |
标 称 截 面 (mm)2 |
单股线芯 | 多股软线芯(R) | 绝缘层 | 护层 | 外径上限(mm) | |||||
线 芯 股 数 (根) |
单 线 直 径 (mm) |
线 芯 股 数 (根) |
单 线 直 径 (mm) |
厚 度 (mm) |
厚 度 (mm) |
扁平型 | 屏蔽扁平型 | ||||
单股线芯 | 多股线芯 | 单股线芯 | 多股线芯 | ||||||||
*般用 G |
0.5 | 1 | 0.80 | 7 | 0.30 | 0.5 | 0.8 | 3.7×6.4 | 3.9×6.6 | 4.5×7.2 | 4.7×7.4 |
1.0 | 1 | 1.13 | 7 | 0.43 | 0.7 | 1.0 | 5.0×7.7 | 5.1×8.0 | 5.8×8.5 | 5.9×8.8 | |
1.5 | 1 | 0.37 | 7 | 0.52 | 0.7 | 1.0 | 5.2×8.3 | 5.5×8.7 | 6.0×9.1 | 6.3×9.6 | |
2.5 | 1 | 1.76 | 19 | 0.41 | 0.7 | 1.0 | 5.7×9.3 | 5.9×9.8 | 6.5×10.1 | 6.7×10.7 | |
耐热用H | 0.5 | 1 | 0.80 | 7 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 2.9×5.0 | 3.0×5.2 | 3.7×5.8 | 3.8×6.0 |
1.0 | 1 | 1.13 | 7 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | 3.5×5.7 | 3.7×6.1 | 4.3×6.5 | 4.5×6.9 | |
1.5 | 1 | 1.37 | 7 | 0.52 | 0.5 | 0.6 | 4.0×6.5 | 4.2×6.9 | 4.8×7.3 | 5.0×7.7 | |
2.5 | 1 | 1.76 | 19 | 0.41 | 0.5 | 0.6 | 4.5×7.3 | 4.8×7.9 | 5.3×8.1 | 5.6×8.7 |
规格 | 内容 | ||||||||||
S | 铂铑10-铂 | ||||||||||
N | 镍铬硅-镍硅 | ||||||||||
K | 镍铬-镍硅 | ||||||||||
E | 镍铬-铜镍 | ||||||||||
J | 铁-铜镍 | ||||||||||
T | 铜-铜镍(康铜) | ||||||||||
所 有 用 热 电 偶 分 度 号 |
X | 延伸型 | |||||||||
C | 补偿型 | ||||||||||
型 别 或 用 途 标 记 |
- | ||||||||||
G | *般用 | ||||||||||
H | 耐热用 | ||||||||||
使 用 分 度 标 记 |
A | 精密度 | |||||||||
B | 普通* | ||||||||||
允 差 等 * 标 记 |
- | ||||||||||
V | 70℃或105℃聚氯乙烯 | ||||||||||
B | 无碱玻璃纱 | ||||||||||
F | 聚四氟乙烯 | ||||||||||
P | 镀锡铜丝或裸铜丝屏蔽 | ||||||||||
绝 缘 层 材 料 标 记 |
V | 70℃或105℃聚氯乙烯 | |||||||||
B | 无碱玻璃纱 | ||||||||||
F | 聚四氟乙烯 | ||||||||||
P | 镀锡铜丝或裸铜丝屏蔽 | ||||||||||
护 层 材 料 标 记 |
R | 多股软线芯 | |||||||||
P | 屏蔽型 | ||||||||||
结 构 特 征 标 记 |
R | 多股软线芯 | |||||||||
P | 屏蔽型 | ||||||||||
结 构 特 征 标 记 |
对数×截面积 | ||||||||||
产 品 规 格 |
|||||||||||
□ | □ | - | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ | □ |